![]() |
---|
![]() |
8753 |
![]() |
第一展示場 |
![]() |
売約済 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 2014 (H26.5) | 車検 | R4/5/7 | メーカー | いすゞ | 型式 | TKG-NMR85AN |
車台番号 | NMR8570241** | 走行距離 | 294,050 km | 稼働時間 | - | 最大積載量 | 2,000 kg |
定員数 | 3 人 | 変速機 | F6 | 原動機 | 4JJ1 | 排気量 | 2,990 cc |
馬力 | 150 ps | 主要装備 | AC,PS,PW | 車両総重量 | 5,025 kg | ターボ | あり |
リサイクル券 | 10,440 円 | 速度制御装置 | × | 排ガス規制 | ◯ | - | - |
車名 | エルフ | 車体寸法(cm) | 長645×幅189×高318 | ||||
![]() |
|||||||
メーカー | キタムラ | 荷台寸法(cm) | 長449×幅177×高225 |