![]() |
---|
室 (ムロ) |
![]() |
9700 |
![]() |
神戸展示場 |
![]() |
売約済 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 2001 (H13.9) | 車検 | R5/8/29 | メーカー | 日野 | 型式 | KK-XZU350E |
車台番号 | XZU35000014** | 走行距離 | 122,940 km | 稼働時間 | - | 最大積載量 | 500 kg |
定員数 | 3 人 | 変速機 | F5 | 原動機 | J05C | 排気量 | 5,300 cc |
馬力 | - | 主要装備 | AC,PS,PW | 車両総重量 | 7,975 kg | ターボ | - |
リサイクル券 | 8,640 円 | 速度制御装置 | × | 排ガス規制 | ◯ | - | - |
車名 | デュトロ | 車体寸法(cm) | 長579×幅194×高373 | ||||
![]() |
|||||||
メーカー | アイチ | 荷台寸法(cm) | - |