![]() |
---|
室 (ムロ) |
![]() |
0008 |
![]() |
神戸展示場 |
![]() |
売約済 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 2015 (H27.6) | 車検 | ナンバー付(検切れ) | メーカー | いすゞ | 型式 | LPG-FTR90T2 |
車台番号 | FTR9070043** | 走行距離 | 585,470 km | 稼働時間 | - | 最大積載量 | 6,700 kg |
定員数 | 2 人 | 変速機 | F6 | 原動機 | 4HK1 | 排気量 | 5,190 cc |
馬力 | 240 ps | 主要装備 | AC,PS,PW | 車両総重量 | 13,180 kg | ターボ | あり |
リサイクル券 | 12,460 円 | 速度制御装置 | × | 排ガス規制 | ◯ | - | - |
車名 | フォワード | 車体寸法(cm) | 長977×幅249×高334 | ||||
![]() |
|||||||
メーカー | 東プレ | 荷台寸法(cm) | 長718×幅230×高207 |