![]() |
---|
室 (ムロ) |
![]() |
1244 |
![]() |
神戸展示場 |
![]() |
売約済 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 2019 (R1.10) | 車検 | R5/10/23 | メーカー | UDトラックス | 型式 | 2PG-CW5AL |
車台番号 | JNCMB02D6KU0458** | 走行距離 | 123,180 km | 稼働時間 | - | 最大積載量 | 9,200 kg |
定員数 | 2 人 | 変速機 | エスコット | 原動機 | GH11 | 排気量 | 10,830 cc |
馬力 | 390 ps | 主要装備 | AC,PS,PW | 車両総重量 | 19,940 kg | ターボ | あり |
リサイクル券 | 14,260 円 | 速度制御装置 | 速度抑制装置付(証明書無) | 排ガス規制 | ◯ | - | - |
車名 | クオン | 車体寸法(cm) | 長763×幅249×高330 | ||||
![]() |
|||||||
メーカー | 新明和 | 荷台寸法(cm) | 長510×幅219×高49 |