![]() |
---|
室 (ムロ) |
![]() |
1318 |
![]() |
神戸展示場 |
![]() |
売約済 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 2014 (H26.2) | 車検 | - | メーカー | いすゞ | 型式 | TKG-NMR85AN |
車台番号 | NMR8570237** | 走行距離 | 266,900 km | 稼働時間 | - | 最大積載量 | 2,000 kg |
定員数 | 3 人 | 変速機 | スムーサーEx Pレンジ | 原動機 | 4JJ1 | 排気量 | 2,990 cc |
馬力 | - | 主要装備 | AC,PS,PW | 車両総重量 | 5,355 kg | ターボ | あり |
リサイクル券 | 10,440 円 | 速度制御装置 | × | 排ガス規制 | ◯ | - | - |
車名 | エルフ | 車体寸法(cm) | 長540×幅188×高285 | ||||
![]() |
|||||||
メーカー | 東プレ | 荷台寸法(cm) | 長341×幅167×高176 |