![]() |
---|
室 (ムロ) |
![]() |
4789 |
![]() |
第一展示場 |
![]() |
売約済 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 | 2004 (H16.9) | 車検 | R1/10/15 | メーカー | 日野 | 型式 | KS-FR1EXWG |
車台番号 | FR1EXW114** | 走行距離 | 1,302,490 km | 稼働時間 | - | 最大積載量 | 14,200 kg |
定員数 | 2 人 | 変速機 | プロシフト | 原動機 | E13C | 排気量 | 12,910 cc |
馬力 | 380 ps | 主要装備 | AC,PS,PW | 車輌総重量 | 24,970 kg | ターボ | あり |
リサイクル券 | 13,290 円 | 速度制御装置 | 速度抑制装置付(証明書無) | 排ガス規制 | ◯ | - | - |
車名 | プロフィア | 車体寸法(cm) | 長1195×幅249×高346 | ||||
![]() |
|||||||
メーカー | 荷台寸法(cm) | 長960×幅237×高80 |